| Name | Year | Split | Time |
| Kirsti Harrison | 2014 | 1:51.1 | 7:24.6 |
| Ruth Gleason | 2023 | 1:53.5 | 7:34.0 |
| Alyssa VandenBerge | 2012 | 1:57.9 | 7:51.9 |
| Hailey Engvall | 2018 | 1:59.2 | 7:56.9 |
| Malinda Woody | 2015 | 1:59.5 | 7:58.0 |
| Jill Trierweiler | 2009 | 1:59.5 | 7:58.1 |
| Leah Crocker | 2025 | 1:59.6 | 7:58.4 |
| Kenzie Vilmont | 2010 | 1:59.7 | 7:58.9 |
