Boys:
Most Valuable Rower Award:
2025: Adrian Martinez 4240_e86ed1-43> | 2019: 4240_6ca2d7-6c> | 2014: 4240_071b9e-c6> | 2009: 4240_680445-f7> |
2024: Adrian Martinez 4240_09917c-08> | 2018: 4240_205026-9f> | 2013: 4240_03cf57-45> | 2008: 4240_2bf592-40> |
2023: Bergen Marquardt 4240_c750e2-ae> | 2017: 4240_99c65b-05> | 2012: 4240_ae3acb-0c> | 2007: 4240_580449-c3> |
2022: Bergen Marquardt 4240_b3a191-f3> | 2016: 4240_569e0f-dd> | 2011: 4240_dab150-55> | 2006: 4240_c2e5f1-00> |
2021: Luke Asselin 4240_211c02-4e> | 2015: 4240_e583b7-08> | 2010: 4240_72ad1e-27> | 2005: 4240_1d8064-c0> |
Most Improved Rower Award:
2025: Vincent Smith 4240_6fa7b0-a5> | 2019: 4240_e69cf9-b6> | 2014: 4240_e3a543-53> | 2009: 4240_aab253-ad> |
2024: Pelayo Guinea 4240_1498ea-43> | 2018: 4240_440b9a-83> | 2013: 4240_1dcc54-20> | 2008: 4240_0cf34b-e7> |
2023: Brendan Kerlin 4240_116f1a-8a> | 2017: 4240_827430-bc> | 2012: 4240_b3eb1c-70> | 2007: 4240_403bcc-ed> |
2022: Guillaume Avequin 4240_498297-5b> | 2016: 4240_480544-f4> | 2011: 4240_8fbede-92> | 2006: 4240_7ae615-71> |
2021: Mike Wormmeester 4240_54aae2-22> | 2015: 4240_69cd35-85> | 2010: 4240_bce5a9-bc> | 2005: 4240_bbb253-f6> |
Hawk Spirit Award:
2025: Owen Pellegrini 4240_5fcdb4-5b> | 2019: 4240_a6697f-13> | 2014: 4240_16cef7-cc> | 2009: 4240_a9c08c-b6> |
2024: Augustine Huizing 4240_f76cc2-92> | 2018: 4240_cb23bf-93> | 2013: 4240_57645f-38> | 2008: 4240_2e4dfa-5a> |
2023: Larsen Ruter 4240_68e8d5-be> | 2017: 4240_d62d02-43> | 2012: 4240_aed2dc-18> | 2007: 4240_990d18-10> |
2022: Braxton Orban 4240_7db2a8-7e> | 2016: 4240_49f914-91> | 2011: 4240_4cba6a-51> | 2006: 4240_889357-78> |
2021: Larsen Ruter 4240_ed243a-07> | 2015: 4240_55f56e-2b> | 2010: 4240_7a1d64-de> | 2005: 4240_0d93ff-78> |
Girls:
Most Valuable Rower Award:
2025: Jorjie Jakems-Johnson 4240_dd9ec6-1a> | 2019: 4240_718565-cf> | 2014: 4240_382191-64> | 2009: 4240_aac036-00> |
2024: Paige Kitts 4240_d0f232-53> | 2018: 4240_ede2cd-ac> | 2013: 4240_91a2c7-00> | 2008: 4240_70b3f3-ec> |
2023: Eden Hostetter 4240_9c167c-51> | 2017: 4240_754e33-d1> | 2012: 4240_d89f8f-d7> | 2007: 4240_98ab64-bc> |
2022: Anna Alt 4240_7b73f5-ec> | 2016: 4240_a4ade2-dc> | 2011: 4240_4bc3b8-35> | 2006: 4240_5daaac-1e> |
2021: Eden Hodgson 4240_ba5a2f-ec> | 2015: 4240_0c6f92-b5> | 2010: 4240_435dcf-f9> | 2005: 4240_3f782d-72> |
Most Improved Rower Award:
2025: Ylan Krueger 4240_b09330-bf> | 2019: 4240_875c5b-30> | 2014: 4240_d79b5b-9e> | 2009: 4240_88d937-b9> |
2024: Jorjie Jakems-Johnson 4240_c8b201-3c> | 2018: 4240_2270ba-9a> | 2013: 4240_8725d8-4f> | 2008: 4240_90c54a-70> |
2023: Natalie Andrusiak 4240_a7ad7c-06> | 2017: 4240_b6f43d-37> | 2012: 4240_bd8794-3c> | 2007: 4240_a328c7-b7> |
2022: Aubrey Winczewski 4240_b5c3a0-a1> | 2016: 4240_84dd37-39> | 2011: 4240_797546-76> | 2006: 4240_280951-49> |
2021: Elio Douglas 4240_12619f-d3> | 2015: 4240_6cb3b8-d3> | 2010: 4240_1c0185-1d> | 2005: 4240_adc669-b4> |
Hawk Spirit Award:
2025: Maria Christopoulos 4240_d6cba3-a4> | 2019: 4240_12ae05-90> | 2014: 4240_0364a6-8e> | 2009: 4240_c236b3-7a> |
2024: Raquelle Talbot 4240_eb4df1-b8> | 2018: 4240_5ac913-75> | 2013: 4240_f54345-61> | 2008: 4240_93e344-17> |
2023: Natasha Vix 4240_ddbc31-74> | 2017: 4240_10fdd6-4d> | 2012: 4240_99598b-56> | 2007: 4240_ff1d79-bf> |
2022: Jade Tarango 4240_85253d-92> | 2016: 4240_6c5668-24> | 2011: 4240_9a77a7-95> | 2006: 4240_1192ba-d7> |
2021: Paige Kitts 4240_a91b93-00> | 2015: 4240_2469e6-1c> | 2010: 4240_2c8082-1e> | 2005: 4240_b86f60-c0> |