Heavyweight Men 2000m:
1. 3983_102727-ef> | Nick Saur 3983_fa1d83-08> | 2009 3983_623e03-eb> | 1:40.5 3983_259852-f6> | 6:42.0 3983_8bfa9a-c7> |
2. 3983_6da6f1-6d> | Alex Fall 3983_516f80-e9> | 2013 3983_500f48-3d> | 1:40.7 3983_4ced2c-49> | 6:42.8 3983_0bfde2-ce> |
3. 3983_307357-96> | Bergen Marquardt 3983_4bd1eb-e8> | 2023 3983_9e45e2-b7> | 1:41.2 3983_b3270b-e9> | 6:44.9 3983_9b47c3-c8> |
4. 3983_28fcfe-e5> | Wajdi Aqel 3983_b72455-3a> | 2016 3983_fe76e9-82> | 1:41.6 3983_f25cb5-4e> | 6:46.4 3983_cfd8cb-45> |
5. 3983_aad120-71> | Carl Baird 3983_0fb0ef-cf> | 2010 3983_60d04d-19> | 1:42.2 3983_9d4535-24> | 6:48.9 3983_a5f92c-2f> |
6. 3983_1a9ba8-e0> | Larsen Ruter 3983_d89ddf-8c> | 2023 3983_4c2e8d-b4> | 1:42.4 3983_1ec673-30> | 6:49.9 3983_d80659-33> |
7. 3983_cc2999-24> | Michael O’Keefe 3983_866649-8c> | 2012 3983_45052f-23> | 1:43.3 3983_dd4554-9d> | 6:53.2 3983_18b80c-1b> |
8. 3983_39aa8a-b5> | Theo Marquardt 3983_cd78ea-60> | 2023 3983_d9c2c8-6a> | 1:43.7 3983_dc863b-1e> | 6:54.9 3983_1a4ad0-3c> |
Openweight Women 2000m:
1. 3983_fa8efa-9f> | Kirsti Harrison 3983_9afd16-6e> | 2014 3983_ffa009-1c> | 1:51.1 3983_e09dcc-89> | 7:24.6 3983_8556d0-fb> |
2. 3983_7a03ea-72> | Ruth Gleason 3983_b1dc95-33> | 2023 3983_b95ec0-63> | 1:53.5 3983_b6aad5-c3> | 7:34.0 3983_fd45d8-7a> |
3. 3983_cfdce8-95> | Alyssa VandenBerge 3983_828130-c5> | 2012 3983_8396e9-51> | 1:57.9 3983_e77cc0-75> | 7:51.9 3983_b5b33a-6b> |
4. 3983_3966f3-26> | Hailey Engvall 3983_4d2597-d3> | 2018 3983_b9c309-68> | 1:59.2 3983_3915b7-56> | 7:56.9 3983_a9ef86-54> |
5. 3983_4c3269-df> | Malinda Woody 3983_fa10f6-bf> | 2015 3983_0e08dd-90> | 1:59.5 3983_790162-75> | 7:58.0 3983_084b3a-5c> |
6. 3983_d108c0-f3> | Jill Trierweiler 3983_e66ba1-bd> | 2009 3983_9d6aa0-39> | 1:59.5 3983_de71d4-f7> | 7:58.1 3983_c6af20-d8> |
7. 3983_9075ba-53> | Leah Crocker 3983_c81220-09> | 2025 3983_ce1a62-b8> | 1:59.6 3983_ea4347-69> | 7:58.4 3983_b635d6-7f> |
8. 3983_9bdc87-11> | Kenzie Vilmont 3983_abc0c8-45> | 2010 3983_04680b-c8> | 1:59.7 3983_3c9b24-b1> | 7:58.9 3983_e0d369-14> |
Lightweight Men 2000m:
1. 3983_19257a-7c> | Noah Vriese 3983_baba26-6e> | 2014 3983_a62fbb-8f> | 1:42.7 3983_6e1097-09> | 6:51.0 3983_88a66a-21> |
2. 3983_4bf737-f1> | Sam Whitsell 3983_797b67-68> | 2015 3983_8f25a4-65> | 1:43.2 3983_192a8e-86> | 6:52.8 3983_1e243b-a0> |
3. 3983_5427fb-46> | Elliott Liverance 3983_76647f-aa> | 2018 3983_9c5cc1-a1> | 1:46.4 3983_ffd2cf-bf> | 7:05.9 3983_806819-49> |
4. 3983_aae6cd-70> | Noah Attal 3983_2b7091-e8> | 2013 3983_9167d9-20> | 1:47.1 3983_69e8b8-33> | 7:08.6 3983_a5f98a-a9> |
5. 3983_f4cef9-8e> | Leo Kleff 3983_4ef167-66> | 2023 3983_060bd7-68> | 1:47.5 3983_cf6afa-c7> | 7:09.7 3983_e970b9-ab> |
6. 3983_fb323b-dc> | Nathan Foote 3983_7e89c9-73> | 2016 3983_a6e078-94> | 1:47.8 3983_0867ce-b0> | 7:11.3 3983_9267c3-49> |
7. 3983_cd99c3-a7> | Heath Soho 3983_664a45-b9> | 2021 3983_40024f-5f> | 1:47.9 3983_6e5a1b-73> | 7:11.9 3983_d04d9f-71> |
8. 3983_f89c53-ee> | Sam Hostetter 3983_6c201f-97> | 2016 3983_1781b6-90> | 1:48.1 3983_7b0ce0-e6> | 7:12.7 3983_fe092c-d8> |
Lightweight Women 2000m:
1. 3983_6f3940-1f> | Anna Alt 3983_381029-eb> | 2023 3983_1eb2a3-6c> | 2:00.5 3983_710642-83> | 8:02.3 3983_12c8e7-66> |
2. 3983_77480f-fa> | Eden Hostetter 3983_c07613-f8> | 2022 3983_a7ad92-e9> | 2:03.8 3983_1e4150-81> | 8:15.3 3983_0138a1-d4> |
3. 3983_00b528-12> | Alex Wassink 3983_f2999d-5d> | 2011 3983_f371ae-39> | 2:04.1 3983_385f4b-79> | 8:16.5 3983_103ed7-bd> |
4. 3983_3f0fdb-de> | Gwyn Ackerman 3983_071bcc-90> | 2016 3983_4846ad-49> | 2:04.2 3983_a7a9f2-8a> | 8:17.0 3983_1756e0-26> |
5. 3983_ccd90f-ce> | Katie Wormmeester 3983_0bf613-cc> | 2018 3983_b4d042-dc> | 2:04.2 3983_c18efa-bb> | 8:17.1 3983_5a0dc4-ee> |
6. 3983_74c4f4-b6> | Bethany Narducci 3983_657042-85> | 2022 3983_1fdb22-34> | 2:04.6 3983_c85e81-7f> | 8:18.6 3983_a19fdf-97> |
7. 3983_e0eb75-a5> | Ava VanderBoon 3983_a2194e-60> | 2024 3983_530b05-bf> | 2:05.4 3983_2ab4e5-3a> | 8:21.7 3983_58edaf-71> |
8. 3983_c47665-91> | Jorjie Jakems-Johnson 3983_6d3684-fb> | 2025 3983_f19492-a4> | 2:05.7 3983_2ea095-12> | 8:23.0 3983_07502f-35> |
Novice Boys 1500m:
1. 3983_0d33d1-33> | Derek Mead 3983_fc35c2-8a> | 2007 3983_070e1e-6e> | 1:39.6 3983_86cefa-b3> | 4:59.0 3983_06bcc6-e7> |
2. 3983_609f65-ae> | Theo Marquardt 3983_e536d4-1e> | 2023 3983_1127b7-65> | 1:41.8 3983_07f16c-88> | 5:05.4 3983_c01c28-b8> |
3. 3983_fbd0b3-21> | Noah Vriese 3983_73230e-82> | 2012 3983_99ccbf-df> | 1:42.7 3983_747cc6-a0> | 5:08.1 3983_4af5d2-e9> |
4. 3983_ef3e4b-0e> | Thomas Goeree 3983_a8ddb6-fe> | 2011 3983_05aa7d-f2> | 1:43.9 3983_7fd95b-3a> | 5:11.9 3983_59d44a-42> |
5. 3983_c675e9-4f> | Alex Papke 3983_503e08-ce> | 2021 3983_52af3b-9d> | 1:44.1 3983_7723cb-e1> | 5:12.3 3983_310083-20> |
6. 3983_e900e5-bf> | Sam Whitsell 3983_4bcc4c-f1> | 2014 3983_0bafbc-d0> | 1:45.0 3983_981b06-d3> | 5:15.1 3983_c0cac3-9c> |
7. 3983_4fe577-be> | Alex Fall 3983_3035ea-90> | 2010 3983_670da7-9e> | 1:46.0 3983_735092-a9> | 5:18.4 3983_5c9090-65> |
8. 3983_1a14dc-df> | Joe Buth 3983_e07ba6-f9> | 2009 3983_a06d9d-1e> | 1:46.1 3983_a44752-8b> | 5:18.4 3983_f6b263-bd> |
Novice Girls 1500m:
1. 3983_2321ce-f3> | Ruth Gleason 3983_4236f6-ac> | 2023 3983_7fc110-56> | 1:50.1 3983_994f29-a7> | 5:30.5 3983_74c367-de> |
2. 3983_16d65d-49> | Kirsti Harrison 3983_37e71c-43> | 2011 3983_90f4b1-45> | 1:57.3 3983_1f8664-81> | 5:51.9 3983_8e7bf3-3e> |
3. 3983_9a40b4-68> | Rachel Harvey 3983_2b9774-4c> | 2014 3983_75db11-71> | 1:58.1 3983_ed3a4f-40> | 5:54.5 3983_080473-17> |
4. 3983_c4b8b8-c7> | Virginia Stiles 3983_6903b4-91> | 2023 3983_0bffb6-12> | 1:59.5 3983_6acd48-0b> | 5:58.6 3983_b2780c-51> |
5. 3983_405fba-2d> | Jill Trierweiler 3983_66288e-3b> | 2006 3983_eb638e-d7> | 1:59.7 3983_9d0033-4d> | 5:59.3 3983_987fe2-80> |
6. 3983_583f46-79> | Leah Crocker 3983_625b04-90> | 2025 3983_a552d2-59> | 2:00.0 3983_9133a5-e0> | 6:00.0 3983_20dc21-44> |
7. 3983_f32606-61> | Allison Brodie 3983_165d37-9d> | 2006 3983_56888e-48> | 2:01.2 3983_81824a-66> | 6:03.8 3983_93d46c-78> |
8. 3983_9e3156-74> | Malinda Woody 3983_260ee4-6d> | 2013 3983_ee7528-41> | 2:01.7 3983_ae7ff8-33> | 6:05.2 3983_5785e3-ec> |
Boys Coxswain 500m:
1. 3983_6d84bd-30> | Jake Falasa 3983_44a0c8-c4> | 2009 3983_6aeeb2-fd> | 1:45.2 3983_d47483-e2> |
2. 3983_39ce89-75> | Nick Garbaty 3983_0e4244-34> | 2011 3983_37d956-a6> | 1:47.0 3983_5720db-a1> |
3. 3983_0d16d0-e4> | Andrew Dornoff 3983_135069-c8> | 2006 3983_f9a68f-85> | 1:48.3 3983_f94d66-74> |
4. 3983_de2fee-f4> | Brian Ferro 3983_647650-9b> | 2012 3983_33d01c-7d> | 1:48.8 3983_779edc-d0> |
5. 3983_da0d48-c2> | John Edwards 3983_5abb30-fc> | 2022 3983_c76006-d6> | 2:05.1 3983_f9abf7-81> |
Girls Coxswain 500m:
1. 3983_10e487-48> | Annika Schramm 3983_4cee32-df> | 2016 3983_bd4649-78> | 1:56.1 3983_01ff4b-95> |
2. 3983_e67cd0-89> | Sommer Jo-Grieser 3983_69381e-88> | 2022 3983_a00963-99> | 1:56.2 3983_6450cd-12> |
3. 3983_663c7f-95> | McKenna Malvitz 3983_7f6f50-21> | 2017 3983_e53151-c4> | 1:56.5 3983_dd4499-cc> |
4. 3983_39812f-bc> | Stephanie Banta 3983_6ea832-3d> | 2011 3983_f6fc14-8d> | 1:56.9 3983_efe855-9b> |
5. 3983_199856-34> | Carly Kerkstra 3983_8d2069-d1> | 2016 3983_d2c1ac-08> | 1:58.7 3983_68fbc0-11> |
6. 3983_6d0b84-76> | Natalie Bohay 3983_ca4571-74> | 2010 3983_b112c6-7d> | 1:59.0 3983_269e15-a9> |
7. 3983_c92427-ea> | Maria Schmeider 3983_6ab13c-90> | 2007 3983_cd6afc-f5> | 2:00.0 3983_150fce-d5> |
8. 3983_a7a029-1a> | Tessa Lathrop 3983_cb8bfe-eb> | 2009 3983_c1f13d-be> | 2:01.3 3983_2daba4-8e> |